Use this app for a simple physical counting system or as a simple inventory management solution. Just scan or input the shipping and receiving data, then all data will be automatically synced to our server on the cloud.
You can download the data in csv format to your server or simply manage your stock in our cloud-based system. This app is Light and Simple! All input processes can be done by simply scanning the barcodes or reading the tags. This app fully supports the functions of both AsReader Barcode and RFID versions. If you are already using RFID to track your inventory items, this app + AsReader is ideal. Using our system, you can manage more than one warehouse or location and is easily extended. All data is synced both to the cloud, as well as automatically saved locally, so that you can view the history data on either the cloud or on your iPhone/iPod/iPad.
AsCount Physical Inventory Counting app | ||
・System Setting | ・Login | ・Physical Counting |
・Physical Counting History | ・Physical vs Book History | ・Stock Querying |
Besides the functions above, we also provide you a ton of listing and managing functions on the backend cloud application.
comments (18465)
[url="https://www.instagram.com/karakarweb/"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Web tasarımında estetik kadar güvenlik ve hız da ön planda tutulmalıdır.
[url="https://issuu.com/karakarweb"]KARAKAR Web[/url] | Web siteniz firmanızın dijital kimliğidir, tasarımı ve yazılımı buna uygun olmalıdır.
[url="https://medium.com/@karakarweb/about"]KARAKAR Web[/url] | Dijital dünyada rakiplerinizden öne çıkmak için yenilikçi bir web tasarımına ihtiyacınız var.
[url="https://www.instructables.com/member/KARAKARWeb/"]KARAKAR[/url] | İçerik pazarlaması, web sitenizin organik trafiğini artırmada önemli bir faktördür.
[url="https://www.storeboard.com/karakarwebtasarimveyazilimajansi"]KARAKAR[/url] | SEO çalışmaları, web sitenizin Google’da üst sıralarda yer almasını sağlar.
[url="https://www.instagram.com/karakarweb/"]KARAKAR[/url] | Markanızın çevrimiçi itibarı, web sitenizin ne kadar güvenilir ve kaliteli olduğuyla doğrudan bağlantılıdır.
[url="https://gust.com/companies/karakarweb"]KARAKAR Web[/url] | Mobil uyumlu e-ticaret siteleri, satışları artırmada büyük rol oynar.
[url="https://bsky.app/profile/karakarweb.bsky.social"]KARAKAR Web[/url] | Web siteniz, firmanızın dijital vitrini olarak düşünülmelidir. Rakiplerinizden sıyrılmak ve profesyonel bir imaj yaratmak için özgün ve kaliteli bir tasarım kullanılmalıdır.
[url="https://karakarweb.blogspot.com/"]KARAKAR Web[/url] | Sans un site web ergonomique, les entreprises risquent de perdre de nombreux clients potentiels.
[url="https://vimeo.com/karakarweb"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | E-ticaret sitelerinde kullanıcı deneyimi en önemli faktörlerden biridir. Kullanıcıların kolay alışveriş yapabilmesi için sade, anlaşılır ve hızlı bir arayüz sunulmalıdır.
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.