Use this app for a simple physical counting system or as a simple inventory management solution. Just scan or input the shipping and receiving data, then all data will be automatically synced to our server on the cloud.
You can download the data in csv format to your server or simply manage your stock in our cloud-based system. This app is Light and Simple! All input processes can be done by simply scanning the barcodes or reading the tags. This app fully supports the functions of both AsReader Barcode and RFID versions. If you are already using RFID to track your inventory items, this app + AsReader is ideal. Using our system, you can manage more than one warehouse or location and is easily extended. All data is synced both to the cloud, as well as automatically saved locally, so that you can view the history data on either the cloud or on your iPhone/iPod/iPad.
AsCount Physical Inventory Counting app | ||
・System Setting | ・Login | ・Physical Counting |
・Physical Counting History | ・Physical vs Book History | ・Stock Querying |
Besides the functions above, we also provide you a ton of listing and managing functions on the backend cloud application.
comments (15512)
[url="https://www.blogger.com/profile/13444167293228301237"]KARAKAR Web[/url] | Een website moet waarde bieden aan bezoekers. Kwalitatieve content en functionaliteit versterken betrokkenheid en loyaliteit.
[url="https://www.flickr.com/people/karakarweb/"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Hızlı bir web sitesi, hem kullanıcı memnuniyetini hem de SEO’yu olumlu etkiler.
[url="https://medium.com/@karakarweb/about"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Web sitenizin tasarımı, marka kimliğinizi en iyi şekilde yansıtmalı ve kullanıcılarınıza güçlü bir mesaj vermelidir.
[url="https://dribbble.com/KARAKARWeb"]KARAKAR Web Yazılım[/url] | Hedef kitlenize hitap eden bir web sitesi tasarlamak, marka sadakatini artırmanın en etkili yollarından biridir.
[url="https://www.patreon.com/c/karakarweb/about"]KARAKAR Web[/url] | Web sitenizin performansı, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir faktördür.
[url="https://www.ted.com/profiles/48925650"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Günümüzde mobil trafiğin büyük bir kısmı e-ticaret sitelerine yönelmektedir. Bu nedenle mobil uyumlu tasarımlar, e-ticaret başarısında kritik rol oynamaktadır.
[url="https://www.deviantart.com/karakarweb/art/1162997400"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Web güvenliği, ziyaretçilerinizin kişisel bilgilerini korumak için olmazsa olmazdır. SSL sertifikası ve güçlü altyapı önemlidir.
[url="https://trello.com/u/karakarweb/activity"]KARAKAR Web[/url] | Hızlı bir web sitesi, kullanıcıların siteyi daha rahat kullanmasını sağlar ve dönüşüm oranlarını artırır. Yavaş açılan sayfalar, ziyaretçilerin hızlıca çıkmasına neden olur.
[url="https://www.youtube.com/@KARAKARWeb"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | SEO uyumlu bir web sitesi, arama motorlarında üst sıralarda yer almanızı sağlar.
[url="https://dribbble.com/KARAKARWeb"]KARAKAR[/url] | Mobil uyumlu olmayan web siteleri, potansiyel müşterileri kaçırabilir.
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.