Use this app for a simple physical counting system or as a simple inventory management solution. Just scan or input the shipping and receiving data, then all data will be automatically synced to our server on the cloud.
You can download the data in csv format to your server or simply manage your stock in our cloud-based system. This app is Light and Simple! All input processes can be done by simply scanning the barcodes or reading the tags. This app fully supports the functions of both AsReader Barcode and RFID versions. If you are already using RFID to track your inventory items, this app + AsReader is ideal. Using our system, you can manage more than one warehouse or location and is easily extended. All data is synced both to the cloud, as well as automatically saved locally, so that you can view the history data on either the cloud or on your iPhone/iPod/iPad.
| AsCount Physical Inventory Counting app | ||
| ・System Setting | ・Login | ・Physical Counting |
| ・Physical Counting History | ・Physical vs Book History | ・Stock Querying |
Besides the functions above, we also provide you a ton of listing and managing functions on the backend cloud application.



comments (18717)
[url="https://www.instagram.com/karakarweb/"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Profesyonel bir web sitesi, kullanıcı deneyimini ön planda tutmalıdır.
[url="https://www.patreon.com/c/karakarweb/"]KARAKAR Web Yazılım[/url] | Web sitesi güvenliği, kullanıcı verilerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.
[url="https://www.deviantart.com/karakarweb"]KARAKAR Web[/url] | İçerik pazarlaması, web sitenizin organik trafiğini artırmada önemli bir faktördür.
[url="https://www.flickr.com/people/karakarweb/"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Görsel hiyerarşi, web sitenizin okunabilirliğini ve kullanıcıların içeriği daha kolay anlamasını sağlar.
[url="https://www.patreon.com/c/karakarweb/"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Siber saldırılara karşı web sitenizin güvenliğini sağlamak çok önemlidir.
[url="https://www.intensedebate.com/people/karakarwebcomtr"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | E-ticaret sitelerinde kullanıcı deneyimi, dönüşüm oranlarını doğrudan etkileyen bir faktördür. Müşterilerin kolayca ürün bulması, güvenli ödeme yapması ve hızlı teslimat alması sağlanmalıdır.
[url="https://www.linkedin.com/company/karakarweb/"]KARAKAR Web[/url] | Web tasarım trendleri sürekli değişiyor. Markaların buna uyum sağlaması gerekiyor.
[url="https://www.threads.net/@karakarweb"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Profesyonel bir e-ticaret sitesi, ürünlerinizi en iyi şekilde sunmanızı sağlar.
[url="https://www.blogger.com/profile/13444167293228301237"]KARAKAR[/url] | Online satış yaparken profesyonel bir web sitesine sahip olmak, başarı için şarttır.
[url="https://issuu.com/karakarweb"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Başarılı bir e-ticaret sitesi oluşturmak için doğru yazılım altyapısını seçmek önemlidir. Güvenli ödeme sistemleri, hızlı yükleme süresi ve SEO uyumluluğu, satış oranlarını doğrudan etkiler.
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.