Use this app for a simple physical counting system or as a simple inventory management solution. Just scan or input the shipping and receiving data, then all data will be automatically synced to our server on the cloud.
You can download the data in csv format to your server or simply manage your stock in our cloud-based system. This app is Light and Simple! All input processes can be done by simply scanning the barcodes or reading the tags. This app fully supports the functions of both AsReader Barcode and RFID versions. If you are already using RFID to track your inventory items, this app + AsReader is ideal. Using our system, you can manage more than one warehouse or location and is easily extended. All data is synced both to the cloud, as well as automatically saved locally, so that you can view the history data on either the cloud or on your iPhone/iPod/iPad.
AsCount Physical Inventory Counting app | ||
・System Setting | ・Login | ・Physical Counting |
・Physical Counting History | ・Physical vs Book History | ・Stock Querying |
Besides the functions above, we also provide you a ton of listing and managing functions on the backend cloud application.
comments (18465)
[url="https://www.deviantart.com/karakarweb/art/1162997400"]KARAKAR[/url] | Kullanıcı verilerinin korunması, bir web sitesinin en önemli sorumluluklarından biridir. Güçlü şifreleme ve güvenlik önlemleri ile müşteri bilgileri korunmalıdır.
[url="https://issuu.com/karakarweb/docs/web_tasar_m_nedir_"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | Web sitenizde etkili bir içerik stratejisi oluşturmak, markanızın otoritesini ve bilinirliğini artırmaya yardımcı olur.
[url="https://karakarweb.livejournal.com"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Web tasarımınız ne kadar iyi olursa, müşterilerinizin gözünde o kadar güvenilir bir marka olursunuz.
[url="https://www.threads.net/@karakarweb"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir web tasarımı, ziyaretçilerin sitede daha fazla vakit geçirmesini sağlar.
[url="https://www.patreon.com/c/karakarweb/about"]KARAKAR Web[/url] | Web sitenizi düzenli olarak güncellemek, güvenlik açıklarını kapatmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için gereklidir. Güncellenmeyen siteler, zamanla işlevselliğini kaybeder.
[url="https://www.blogger.com/profile/13444167293228301237"]KARAKAR Web Yazılım[/url] | SEO çalışmaları, sadece web sitenizi değil, markanızın tüm dijital varlıklarını güçlendirmek için gereklidir. Blog yazıları, sosyal medya içerikleri ve teknik SEO düzenlemeleriyle dijitalde daha fazla görünürlük sağlayabilirsiniz.
[url="https://issuu.com/karakarweb"]KARAKAR Web Yazılım[/url] | Web siteniz, şirketinizin vizyonunu ve misyonunu en iyi şekilde yansıtmalıdır.
[url="https://disqus.com/by/karakarweb/about/"]KARAKAR Web Tasarım[/url] | A well-designed and mobile-friendly website helps businesses attract and retain customers. It’s a must-have in today’s digital world.
[url="https://medium.com/@karakarweb"]KARAKAR Web Tasarım ve Yazılım Ajansı[/url] | SEO uyumlu bir web sitesi, Google gibi arama motorlarında üst sıralarda yer almanızı sağlar. Organik trafik kazanmak için doğru anahtar kelimeler ve teknik SEO stratejileri uygulanmalıdır.
[url="https://www.linkedin.com/company/karakarweb/"]KARAKAR Web[/url] | Profesyonel bir web sitesi, kullanıcı deneyimini ön planda tutmalıdır.
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.